Programa Toxinout ®
Programa de Desintoxicación de Amplio Espectro
100 % Natural y Vegetariano
Toxinout ®
Apoyo para eliminación de metales pesados/toxinas
Datos del suplemento dietético:
Dosis: 4 Cápsulas Vegetales
| Cantidad por Dosis | % de Cantidad Diaria (CD) | |
|---|---|---|
| Vitamina C (procedente de Ascorbato cálcico) | 640mg | 1067% |
| Vitamina B1 | 25mg | 1665% |
| Calcio (procedente de Ascorbato cálcico) | 160mg | 16% |
| Zinc (gluconato) | 20mg | 130% |
| Selenio (AA) | 50mcg | 70% |
| Magnesio (óxido) | 50mg | 10% |
| Mezcla de marca registrada | 1100mg | |
| EDTA (Disódico Cálcico) | * | |
| Silimarina (procedente de Cardo de Leche) | * | |
| L-Metionina | * | |
| N-Acetilcisteína-L (NAC) | * | |
| L-Glutatión | * | |
| Ácido Lipoico Alpha | * | |
* Porcentaje de cantidad diaria (CD) sin establecer.
Otros ingredientes: Goma de carbohidrato (capa externa de la cápsula vegetal natural).
Detoxigreen ®
Apoyo para desintoxicación diaria y antioxidante con vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos y nutrientes procedentes de plantas
Datos del suplemento dietético:
Dosis: 3 Cápsulas V
| Cantidad por Dosis | % de Cantidad Diaria (CD) | |
|---|---|---|
| Vitamina A (como Beta-Caroteno) | 18,750 IU | 375% |
| Vitamina B1 (como Tiamina HC1) | 37.5 mg | 2500% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 37.5 mg | 2205% |
| Vitamina B3 (Niacina) (como Niacinamida) | 37.5 mg | 188% |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 37.5 mg | 375% |
| Vitamina B6 (Piridoxina HCI) | 37.5 mg | 1875% |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 600 mcg | 150% |
| Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 150 mcg | |
| Vitamina C (como Ascorbato cálcico) | 375mg | 625% |
| Vitamina D (como Colecalciferol) | 150 IU | 38% |
| Vitamina E (como Succinato D-alpha) | 150 IU | 500% |
| Vitamina K (procedente de verduras, hortalizas y vegetales comestibles) | 52.5 mcg | 68% |
| Biotina | 75 mcg | 25% |
| Calcio (procedente de Ascorbato, Carbonato, Citrato) | 75 mg | 8% |
| Magnesio (procedente de Citrato, Óxido) | 75 mg | 20% |
| Yodo (procedente de algas laminariales, o Kelp) | 112.5mcg | 75% |
| Selenio (como Selenometionina) | 37.5 mcg | 53% |
| Zinc (procedente de Picolinato) | 11.3 mg | 75% |
| Cobre (procedente de Quelato de Aminoácido) | 375 mcg | 20% |
| Manganeso (procedente de Quelato de Aminoácido) | 3.8 mg | 190% |
| Cromo (procedente de Picolinato de Cromo) | 75 mcg | 60% |
| Molibdeno (procedente de Quelato de Aminoácido) | 37.5 mcg | 50% |
| Potasio (procedente de Cloruro potásico) | 19 mg | <1% |
| Boro (procedente de Quelato de Aminoácido) | 0.75 mg | * |
| Vanadio (procedente de Quelato de Aminoácido) | 3.75 mcg | * |
| Cebada (cultivada orgánicamente) | 188 mg | * |
| Espirulina (cultivada en los EE.UU. de América) | 188 mg | * |
| Chlorella (o clorela, cuya pared celular ha sido fraccionada) | 75 mg | * |
| Trigo (cultivado orgánicamente) | 75 mg | * |
| Concentrado de zumo de alfalfa (hoja) | 75 mg | * |
| Panax Ginseng (5% Ginsenosidas) | 75 mg | * |
| Extracto de Té Verde (40% Catequinas) | 37.5 mg | * |
| Clorofila (procedente de verduras, hortalizas y vegetales comestibles) | 6 mg | * |
| Flavonoides cítricos | 37.5 mg | * |
| Rutina | 19 mg | * |
| Colina (procedente de bitartrato de colina) | 37.5 mg | * |
| Inositol | 37.5 mg | * |
| PABA | 22.5 mg | * |
| Amilasa (20000 unidades de la Farmacopea de los Estados Unidos de América - USP) | 7.5 mg | * |
| Bromelaína (2000 GDU procedente de la piña) | 37.5 mg | * |
| Lipasa (3400 unidades de la Farmacopea de los Estados Unidos de América - USP) | 19 mg | * |
| Papaína (140 MCU procedente de la papaya) | 19 mg | * |
| Enzimas de pepsina (NF, Formulario Nacional de Medicamentos 1:10000) | 19 mg | * |
| Aminoácidos (procedente de verduras, hortalizas y vegetales comestibles) | 263 mg | * |
| Concentrados de Oligoelementos | 75 mg | * |
* Porcentaje de cantidad diaria (CD) sin establecer.
Otros ingredientes: Celulosa (cápsula), Estearato Magnésico (de fuente vegetal) y Sílice.
Flora Protect ® Probiotics
8 Cepas de Bacteria Probiótica de alta potencia, liofilizadas, 8 mil millones/dosis
Datos del suplemento dietético:
Dosis: 2 Cápsulas V
| Cantidad por Dosis | % de Cantidad Diaria (CD) | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2400 millones | * |
| Lactobacillus casei | 1200 millones | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1200 millones | * |
| Lactobacillus salivarius | 1200 millones | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 millones | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 millones | * |
| Bifidobacterium longum | 400 millones | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 millones | * |
| Mínimo total de microorganismos, 8000 millones * | ||
* Porcentaje de cantidad diaria (CD) sin establecer.
Otros ingredientes: Celulosa, Ácido Ascórbico, Estearato Magnésico, Maltodextrina y recubrimiento entérico.
Permiso: HVBPKV/6791/2007/Trs

