Flora Protect ® Probiotics
Datos del suplemento dietético:
Dosis: 2 Cápsulas V
| Cantidad por Dosis | % de Cantidad Diaria (CD) | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2400 millones | * |
| Lactobacillus casei | 1200 millones | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1200 millones | * |
| Lactobacillus salivarius | 1200 millones | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 millones | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 millones | * |
| Bifidobacterium longum | 400 millones | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 millones | * |
| Mínimo total de microorganismos, 8000 millones * | ||
* Porcentaje de cantidad diaria (CD) sin establecer.
Otros ingredientes: Celulosa, Ácido Ascórbico, Estearato Magnésico, Maltodextrina y recubrimiento entérico.
8 Cepas de Bacteria Probiótica de alta potencia, liofilizadas, 8 mil millones/dosis
100% Natural y Vegetariano
60 Cápsulas vegetarianas
Permiso: HVBPKV/6791/2007/Trs

